Bus Routes

The Brantford Bus Terminal offers a variety of services including bus passes. Detailed information about the City of Brantford's bus routes are outlined below.

Find your next bus

Use our next bus service to find real-time bus route and time information, or call 519-900-2061.

Hours of operation

Ticket kiosks are open:

  • Monday to Friday, 8:00 a.m. to 1:00 p.m., and 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
  • Saturday, 8:00 a.m. to 12:30 p.m.

Bus route schedules beginning June 28, 2026

The information below contains service schedule times for each bus route. Use our next bus service or Transit app to find real-time bus route and time information.

Route A operates a two-way service between the Lynden Park Mall, via downtown, and Shellard Lane. Services operate daily, except some public holidays, into the evening.

Route A Map

Downloadable Route A Schedule

The information below contains Monday to Sunday service schedule times for Route A – Telephone Line. Use our next bus service or Transit app to find real-time bus route and time information.

Route A – Monday to Friday northbound schedule
Shellard Ln at Blackburn Dr Colborne St W at Spalding Dr Transit Terminal (arrive) Transit Terminal (depart) West St at Charing Cross St Lynden Park Mall
5:40 a.m. 5:48 a.m. 5:55 a.m. 6:00 a.m. 6:07 a.m. 6:15 a.m.
6:09 a.m. 6:17 a.m. 6:24 a.m. 6:29 a.m. 6:36 a.m. 6:44 a.m.
6:32 a.m. 6:40 a.m. 6:48 a.m. 6:53 a.m. 7:02 a.m. 7:10 a.m.
7:02 a.m. 7:10 a.m. 7:18 a.m. 7:23 a.m. 7:32 a.m. 7:40 a.m.
7:32 a.m. 7:40 a.m. 7:48 a.m. 7:53 a.m. 8:02 a.m. 8:10 a.m.
7:52 a.m. 8:00 a.m. 8:08 a.m. 8:13 a.m. 8:22 a.m. 8:30 a.m.
8:17 a.m. 8:25 a.m. 8:33 a.m. 8:38 a.m. 8:47 a.m. 8:55 a.m.
8:32 a.m. 8:40 a.m. 8:48 a.m. No Stop No Stop No Stop
8:52a.m. 9:00 a.m. 9:07 a.m. 9:12 a.m. 9:20 a.m. 9:29 a.m.
9:16 a.m. 9:24 a.m. 9:31 a.m. 9:36 a.m. 9:44 a.m. 9:53 a.m.
9:46 a.m. 9:54 a.m. 10:01 a.m. 10:06 a.m. 10:14 a.m. 10:23 a.m.
10:16 a.m. 10:24 a.m. 10:31 a.m. 10:36 a.m. 10:44 a.m. 10:53 a.m.
10:46 a.m. 10:54 a.m. 11:01 a.m. 11:06 a.m. 11:14 a.m. 11:23 a.m.
11:16 a.m. 11:24 a.m. 11:31 a.m. 11:36 a.m. 11:44 a.m. 11:53 a.m.
11:46 a.m. 11:54 a.m. 12:01 p.m. 12:06 p.m. 12:14 p.m. 12:23 p.m.
12:16 p.m. 12:24 p.m. 12:31 p.m. 12:36 p.m. 12:44 p.m. 12:53 p.m.
12:46 p.m. 12:54 p.m. 1:01 p.m. 1:06 p.m. 1:14 p.m. 1:23 p.m.
1:16 p.m. 1:24 p.m. 1:31 p.m. 1:36 p.m. 1:44 p.m. 1:53 p.m.
1:46 p.m. 1:54 p.m. 2:01 p.m. 2:06 p.m. 2:14 p.m. 2:24 p.m.
2:16 p.m. 2:24 p.m. 2:31 p.m. 2:36 p.m. 2:44 p.m. 2:54 p.m.
2:46 p.m. 2:54 p.m. 3:01 p.m. 3:06 p.m. 3:14 p.m. 3:24 p.m.
3:16 p.m. 3:24 p.m. 3:31 p.m. 3:36 p.m. 3:44 p.m. 3:54 p.m.
3:46 p.m. 3:54 p.m. 4:01 p.m. 4:06 p.m. 4:14 p.m. 4:24 p.m.
4:16 p.m. 4:24 p.m. 4:31 p.m. 4:36 p.m. 4:44 p.m. 4:54 p.m.
4:46 p.m. 4:53 p.m. 5:00 p.m. 5:05 p.m. 5:12 p.m. 5:22 p.m.
5:16 p.m. 5:23 p.m. 5:30 p.m. 5:35 p.m. 5:42 p.m. 5:51 p.m.
5:46 p.m. 5:53 p.m. 6:00 p.m. 6:05 p.m. 6:12 p.m. 6:21 p.m.
6:16 p.m. 6:23 p.m. 6:30 p.m. 6:35 p.m. 6:42 p.m. 6:51 p.m.
6:46 p.m. 6:53 p.m. 7:00 p.m. 7:05 p.m. 7:12 p.m. 7:21 p.m.
7:16 p.m. 7:23 p.m. 7:30 p.m. 7:35 p.m. 7:42 p.m. 7:51 p.m.
7:46 p.m. 7:53 p.m. 8:00 p.m. 8:05 p.m. 8:12 p.m. 8:21 p.m.
8:16 p.m. 8:23 p.m. 8:30 p.m. 8:35 p.m. 8:42 p.m. 8:51 p.m.
8:50 p.m. 8:57 p.m. 9:04 p.m. 9:09 p.m. 9:16 p.m. 9:25 p.m.
9:50 p.m. 9:57 p.m. 10:03 p.m. 10:08 p.m. 10:15 p.m. 10:22 p.m.
10:50 p.m. 10:57 p.m. 11:03 p.m. 11:08 p.m. 11:15 p.m. 11:22 p.m.
11:50 p.m. 11:57 p.m. 12:03 a.m. 12:08 a.m. 12:15 a.m. 12:22 a.m.
12:38 a.m. 12:45 a.m. 12:51 a.m. No Stop No Stop No Stop
Route A – Monday to Friday southbound schedule
Lynden Park Mall West St at Charing Cross St Transit Terminal (arrive Transit Terminal (depart) Colborne St W at Spalding Dr Shellard Ln at Blackburn Dr
5:30 a.m. 5:39 a.m. 5:46 a.m. 5:51 a.m. 5:57 a.m. 6:07 a.m.
5:50 a.m. 5:59 a.m. 6:06 a.m. 6:11 a.m. 6:17 a.m. 6:27 a.m.
6:20 a.m. 6:29 a.m. 6:36 a.m. 6:41 a.m. 6:47 a.m. 6:57 a.m.
6:50 a.m. 6:58 a.m. 7:05 a.m. 7:10 a.m. 7:18 a.m. 7:28 a.m.
7:10 a.m. 7:18 a.m. 7:25 a.m. 7:30 a.m. 7:38 a.m. 7:48 a.m.
7:30 a.m. 7:38 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m. 7:58 a.m. 8:08 a.m.
7:50 a.m. 7:58 a.m. 8:05 a.m. 8:10 a.m. 8:18 a.m. 8:28 a.m.
8:10 a.m. 8:18 a.m. 8:25 a.m. 8:30 a.m. 8:38 a.m. 8:48 a.m.
8:30 a.m. 8:38 a.m. 8:45 a.m. 8:50 a.m. 8:58 a.m. 9:08 a.m.
9:00 a.m. 9:08 a.m. 9:15 a.m. 9:20 a.m. 9:28 a.m. 9:38 a.m.
9:30 a.m. 9:38 a.m. 9:45 a.m. 9:50 a.m. 9:58 a.m. 10:08 a.m.
10:00 a.m. 10:08 a.m. 10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:28 a.m. 10:38 a.m.
10:30 a.m. 10:38 a.m. 10:45 a.m. 10:50 a.m. 10:58 a.m. 11:08 a.m.
11:00 a.m. 11:08 a.m. 11:15 a.m. 11:20 a.m. 11:28 a.m. 11:38 a.m.
11:30 a.m. 11:38 a.m. 11:45 a.m. 11:50 a.m. 11:58 a.m. 12:08 p.m.
12:00 p.m. 12:08 p.m. 12:15 p.m. 12:20 p.m. 12:28 p.m. 12:38 p.m.
12:30 p.m. 12:38 p.m. 12:45 p.m. 12:50 p.m. 12:58 p.m. 1:08 p.m.
1:00 p.m. 1:08 p.m. 1:15 p.m. 1:20 p.m. 1:28 p.m. 1:38 p.m.
1:30 p.m. 1:38 p.m. 1:45 p.m. 1:50 p.m. 1:58 p.m. 2:08 p.m.
2:00 p.m. 2:08 p.m. 2:15 p.m. 2:20 p.m. 2:28 p.m. 2:38 p.m.
2:30 p.m. 2:38 p.m. 2:45 p.m. 2:50 p.m. 2:58 p.m. 3:08 p.m.
3:00 p.m. 3:08 p.m. 3:15 p.m. 3:20 p.m. 3:28 p.m. 3:38 p.m.
3:30 p.m. 3:39 p.m. 3:46 p.m. 3:51 p.m. 3:59 p.m. 4:08 p.m.
4:00 p.m. 4:09 p.m. 4:16 p.m. 4:21 p.m. 4:29 p.m. 4:38 p.m.
4:30 p.m. 4:39 p.m. 4:46 p.m. 4:51 p.m. 4:59 p.m. 5:08 p.m.
5:00 p.m. 5:09 p.m. 5:16 p.m. 5:21 p.m. 5:29 p.m. 5:38 p.m.
5:30 p.m. 5:39 p.m. 5:46 p.m. 5:51 p.m. 5:59 p.m. 6:08 p.m.
6:00 p.m. 6:09 p.m. 6:16 p.m. 6:21 p.m. 6:29 p.m. 6:38 p.m.
6:30 p.m. 6:40 p.m. 6:46 p.m. 6:51 p.m. 6:58 p.m. 7:08 p.m.
7:00 p.m. 7:10 p.m. 7:16 p.m. 7:21 p.m. 7:28 p.m. 7:38 p.m.
7:30 p.m. 7:40 p.m. 7:46 p.m. 7:51 p.m. 7:58 p.m. 8:08 p.m.
8:00 p.m. 8:10 p.m. 8:16 p.m. 8:21 p.m. 8:28 p.m. 8:38 p.m.
8:30 p.m. 8:40 p.m. 8:46 p.m. No Stop No Stop No Stop
9:00 p.m. 9:10 p.m. 9:16 p.m. 9:21 p.m. 9:28 p.m. 9:38 p.m.
10:00 p.m. 10:10 p.m. 10:16 p.m. 10:21 p.m. 10:28 p.m. 10:38 p.m.
11:00 p.m. 11:10 p.m. 11:16 p.m. 11:21 p.m. 11:28 p.m. 11:38 p.m.
12:00 a.m. 12:10 a.m. 12:16 a.m. 12:21 a.m. 12:28 a.m. 12:38 a.m.
Route A - Saturday northbound schedule
Shellard Ln at Blackburn Dr Colborne St W at Spalding Dr Transit Terminal (arrive) title 4 title 5 title 6
6:20 a.m. 6:27 a.m. 6:34 a.m. 6:39 a.m. 6:45 a.m. 6:52 a.m.
6:50 a.m. 6:57 a.m. 7:04 a.m. 7:09 a.m. 7:15 a.m. 7:22 a.m.
No Stop No Stop No Stop 7:39 a.m. 7:45 a.m. 7:52 a.m.
7:46 a.m. 7:53 a.m. 8:01 a.m. 8:06 a.m. 8:14 a.m. 8:23 a.m.
8:16 a.m. 8:23 a.m. 8:31 a.m. 8:36 a.m. 8:44 a.m. 8:53 a.m.
8:46 a.m. 8:53 a.m. 9:01 a.m. 9:06 a.m. 9:14 a.m. 9:23 a.m.
9:16 a.m. 9:23 a.m. 9:31 a.m. 9:36 a.m. 9:44 a.m. 9:53 a.m.
9:46 a.m. 9:53 a.m. 10:01 a.m. 10:06 a.m. 10:14 a.m. 10:23 a.m.
10:16 a.m. 10:23 a.m. 10:31 a.m. 10:36 a.m. 10:44 a.m. 10:53 a.m.
10:46 a.m. 10:53 a.m. 11:01 a.m. 11:06 a.m. 11:14 a.m. 11:23 a.m.
11:16 a.m. 11:23 a.m. 11:31 a.m. 11:36 a.m. 11:44 a.m. 11:53 a.m.
11:46 a.m. 11:53 a.m. 12:01 p.m. 12:06 p.m. 12:14 p.m. 12:23 p.m.
12:16 p.m. 12:23 p.m. 12:31 p.m. 12:36 p.m. 12:44 p.m. 12:53 p.m.
12:46 p.m. 12:53 p.m. 1:01 p.m. 1:06 p.m. 1:14 p.m. 1:23 p.m.
1:16 p.m. 1:23 p.m. 1:31 p.m. 1:36 p.m. 1:44 p.m. 1:53 p.m.
1:46 p.m. 1:53 p.m. 2:01 p.m. 2:06 p.m. 2:14 p.m. 2:23 p.m.
2:16 p.m. 2:23 p.m. 2:31 p.m. 2:36 p.m. 2:44 p.m. 2:53 p.m.
2:46 p.m. 2:53 p.m. 3:01 p.m. 3:06 p.m. 3:14 p.m. 3:23 p.m.
3:16 p.m. 3:23 p.m. 3:31 p.m. 3:36 p.m. 3:44 p.m. 3:53 p.m.
3:46 p.m. 3:53 p.m. 4:01 p.m. 4:06 p.m. 4:14 p.m. 4:23 p.m.
4:16 p.m. 4:23 p.m. 4:31 p.m. 4:36 p.m. 4:44 p.m. 4:53 p.m.
4:46 p.m. 4:53 p.m. 5:01 p.m. 5:06 p.m. 5:14 p.m. 5:23 p.m.
5:16 p.m. 5:23 p.m. 5:30 p.m. 5:35 p.m. 5:42 p.m. 5:51 p.m.
5:46 p.m. 5:53 p.m. 6:00 p.m. 6:05 p.m. 6:12 p.m. 6:21 p.m.
6:16 p.m. 6:23 p.m. 6:30 p.m. 6:35 p.m. 6:42 p.m. 6:51 p.m.
6:46 p.m. 6:53 p.m. 7:00 p.m. 7:05 p.m. 7:12 p.m. 7:21 p.m.
7:16 p.m. 7:23 p.m. 7:30 p.m. 7:35 p.m. 7:42 p.m. 7:51 p.m.
7:46 p.m. 7:53 p.m. 8:00 p.m. 8:05 p.m. 8:12 p.m. 8:21 p.m.
8:16 p.m. 8:23 p.m. 8:30 p.m. 8:35 p.m. 8:42 p.m. 8:51 p.m.
8:46 p.m. 8:53 p.m. 9:00 p.m. 9:05 p.m. 9:12 p.m. 9:21 p.m.
9:10 p.m. 9:16 p.m. 9:22 p.m. No Stop No Stop No Stop
9:46 p.m. 9:52 p.m. 9:58 p.m. 10:03 p.m. 10:08 p.m. 10:15 p.m.
10:46 p.m. 10:52 p.m. 10:58 p.m. 11:03 p.m. 11:08 p.m. 11:15 p.m.
11:43 p.m. 11:49 p.m. 11:55 p.m. 12:00 a.m. 12:05 a.m. 12:12 a.m.
12:33 a.m. 12:39 a.m. 12:45 a.m. No Stop No Stop No Stop
Route A - Saturday southbound schedule
Lynden Park Mall West St at Charing Cross St Transit Terminal (arrive) Transit Terminal (depart) Colborne St W at Spalding Dr Shellard Ln at Blackburn Dr
6:10 a.m. 6:18 a.m. 6:25 a.m. 6:30 a.m. 6:36 a.m. 6:45 a.m.
7:00 a.m. 7:08 a.m. 7:15 a.m. 7:20 a.m. 7:26 a.m. 7:35 a.m.
7:30 a.m. 7:38 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m. 7:56 a.m. 8:05 a.m.
8:00 a.m. 8:08 a.m. 8:15 a.m. 8:20 a.m. 8:26 a.m. 8:35 a.m.
8:30 a.m. 8:39 a.m. 8:46 a.m. 8:51 a.m. 8:58 a.m. 9:07 a.m.
9:00 a.m. 9:09 a.m. 9:16 a.m. 9:21 a.m. 9:28 a.m. 9:37 a.m.
9:30 a.m. 9:39 a.m. 9:46 a.m. 9:51 a.m. 9:58 a.m. 10:07 a.m.
10:00 a.m. 10:09 a.m. 10:16 a.m. 10:21 a.m. 10:28 a.m. 10:37 a.m.
10:30 a.m. 10:39 a.m. 10:46 a.m. 10:51 a.m. 10:58 a.m. 11:07 a.m.
11:00 a.m. 11:09 a.m. 11:16 a.m. 11:21 a.m. 11:28 a.m. 11:37 a.m.
11:30 a.m. 11:39 a.m. 11:46 a.m. 11:51 a.m. 11:58 a.m. 12:07 p.m.
12:00 p.m. 12:09 p.m. 12:16 p.m. 12:21 p.m. 12:28 p.m. 12:37 p.m.
12:30 p.m. 12:39 p.m. 12:46 p.m. 12:51 p.m. 12:58 p.m. 1:07 p.m.
1:00 p.m. 1:09 p.m. 1:16 p.m. 1:21 p.m. 1:28 p.m. 1:37 p.m.
1:30 p.m. 1:39 p.m. 1:46 p.m. 1:51 p.m. 1:58 p.m. 2:07 p.m.
2:00 p.m. 2:09 p.m. 2:16 p.m. 2:21 p.m. 2:28 p.m. 2:37 p.m.
2:30 p.m. 2:39 p.m. 2:46 p.m. 2:51 p.m. 2:58 p.m. 3:07 p.m.
3:00 p.m. 3:09 p.m. 3:16 p.m. 3:21 p.m. 3:28 p.m. 3:37 p.m.
3:30 p.m. 3:39 p.m. 3:46 p.m. 3:51 p.m. 3:58 p.m. 4:07 p.m.
4:00 p.m. 4:09 p.m. 4:16 p.m. 4:21 p.m. 4:28 p.m. 4:37 p.m.
4:30 p.m. 4:39 p.m. 4:46 p.m. 4:51 p.m. 4:58 p.m. 5:07 p.m.
5:00 p.m. 5:09 p.m. 5:16 p.m. 5:21 p.m. 5:28 p.m. 5:37 p.m.
5:30 p.m. 5:39 p.m. 5:46 p.m. 5:51 p.m. 5:58 p.m. 6:07 p.m.
6:00 p.m. 6:10 p.m. 6:16 p.m. 6:21 p.m. 6:28 p.m. 6:38 p.m.
6:30 p.m. 6:40 p.m. 6:46 p.m. 6:51 p.m. 6:58 p.m. 7:08 p.m.
7:00 p.m. 7:10 p.m. 7:16 p.m. 7:21 p.m. 7:28 p.m. 7:38 p.m.
7:30 p.m. 7:40 p.m. 7:46 p.m. 7:51 p.m. 7:58 p.m. 8:08 p.m.
8:00 p.m. 8:10 p.m. 8:16 p.m. 8:21 p.m. 8:28 p.m. 8:38 p.m.
8:30 p.m. 8:40 p.m. 8:46 p.m. 8:51 p.m. 8:58 p.m. 9:08 p.m.
9:00 p.m. 9:10 p.m. 9:16 p.m. 9:21 p.m. 9:28 p.m. 9:38 p.m.
10:00 p.m. 10:10 p.m. 10:16 p.m. 10:21 p.m. 10:28 p.m. 10:38 p.m.
11:00 p.m. 11:08 p.m. 11:14 p.m. 11:19 p.m. 11:25 p.m. 11:33 p.m.
12:00 a.m. 12:08 a.m. 12:14 a.m. 12:19 a.m. 12:25 a.m. 12:33 a.m.
Route A - Sunday northbound schedule
Shellard Ln at Blackburn Dr Colborne St W at Spalding Dr Transit Terminal (arrive) Transit Terminal (depart) West St at Charing Cross St Lynden Park Mall
7:52 a.m. 7:58 a.m. 8:04 a.m. 8:09 a.m. 8:15 a.m. 8:23 a.m.
8:48 a.m. 8:54 a.m. 9:00 a.m. 9:05 a.m. 9:11 a.m. 9:19 a.m.
9:48 a.m. 9:54 a.m. 10:00 a.m. 10:05 a.m. 10:11 a.m. 10:19 a.m.
No Stop No Stop No Stop 10:39 a.m. 10:45 a.m. 10:53 a.m.
10:48 a.m. 10:55 a.m. 11:02 a.m. 11:07 a.m. 11:14 a.m. 11:24 a.m.
No Stop No Stop No Stop 11:36 a.m. 11:43 a.m. 11:53 a.m.
11:48 a.m. 11:55 a.m. 12:02 p.m. 12:07 p.m. 12:14 p.m. 12:24 p.m.
12:18 p.m. 12:25 p.m. 12:32 p.m. 12:37 p.m. 12:44 p.m. 12:54 p.m.
12:48 p.m. 12:55 p.m. 1:02 p.m. 1:07 p.m. 1:14 p.m. 1:24 p.m.
1:18 p.m. 1:25 p.m. 1:32 p.m. 1:37 p.m. 1:44 p.m. 1:54 p.m.
1:48 p.m. 1:55 p.m. 2:02 p.m. 2:07 p.m. 2:14 p.m. 2:24 p.m.
2:18 p.m. 2:25 p.m. 2:32 p.m. 2:37 p.m. 2:44 p.m. 2:54 p.m.
2:48 p.m. 2:55 p.m. 3:02 p.m. 3:07 p.m. 3:14 p.m. 3:24 p.m.
3:18 p.m. 3:25 p.m. 3:32 p.m. 3:37 p.m. 3:44 p.m. 3:52 p.m.
3:48 p.m. 3:55 p.m. 4:02 p.m. 4:07 p.m. 4:14 p.m. 4:22 p.m.
4:18 p.m. 4:25 p.m. 4:32 p.m. 4:37 p.m. 4:44 p.m. 4:52 p.m.
4:48 p.m. 4:55 p.m. 5:02 p.m. 5:07 p.m. 5:14 p.m. 5:22 p.m.
5:48 p.m. 5:55 p.m. 6:02 p.m. 6:07 p.m. 6:14 p.m. 6:22 p.m.
6:48 p.m. 6:55 p.m. 7:02 p.m. 7:07 p.m. 7:14 p.m. 7:22 p.m.
7:48 p.m. 7:55 p.m. 8:02 p.m. 8:07 p.m. 8:14 p.m. 8:22 p.m.
Route A - Sunday southbound schedule
Lynden Park Mall West St at Charing Cross St Transit Terminal (arrive) Transit Terminal (depart) Colborne St W at Spalding Dr Shellard Ln at Blackburn Dr
8:00 a.m. 8:08 a.m. 8:14 a.m. 8:19 a.m. 8:25 a.m. 8:34 a.m.
9:00 a.m. 9:08 a.m. 9:14 a.m. 9:19 a.m. 9:25 a.m. 9:34 a.m.
10:00 a.m. 10:08 a.m. 10:14 a.m. 10:19 a.m. 10:25 a.m. 10:34 a.m.
11:00 a.m. 11:08 a.m. 11:14 a.m. 11:19 a.m. 11:25 a.m. 11:34 a.m.
11:30 a.m. 11:39 a.m. 11:46 a.m. 11:51 a.m. 11:57 a.m. 12:07 p.m.
12:00 p.m. 12:09 p.m. 12:16 p.m. 12:21 p.m. 12:27 p.m. 12:37 p.m.
12:30 p.m. 12:39 p.m. 12:46 p.m. 12:51 p.m. 12:57 p.m. 1:07 p.m.
1:00 p.m. 1:09 p.m. 1:16 p.m. 1:21 p.m. 1:27 p.m. 1:37 p.m.
1:30 p.m. 1:39 p.m. 1:46 p.m. 1:51 p.m. 1:57 p.m. 2:07 p.m.
2:00 p.m. 2:09 p.m. 2:16 p.m. 2:21 p.m. 2:27 p.m. 2:37 p.m.
2:30 p.m. 2:39 p.m. 2:46 p.m. 2:51 p.m. 2:57 p.m. 3:07 p.m.
3:00 p.m. 3:09 p.m. 3:16 p.m. 3:21 p.m. 3:27 p.m. 3:37 p.m.
3:30 p.m. 3:39 p.m. 3:46 p.m. 3:51 p.m. 3:57 p.m. 4:07 p.m.
4:00 p.m. 4:10 p.m. 4:17 p.m. 4:22 p.m. 4:28 p.m. 4:39 p.m.
5:00 p.m. 5:10 p.m. 5:17 p.m. 5:22 p.m. 5:28 p.m. 5:39 p.m.
6:00 p.m. 6:10 p.m. 6:17 p.m. 6:22 p.m. 6:28 p.m. 6:39 p.m.
7:00 p.m. 7:10 p.m. 7:17 p.m. 7:22 p.m. 7:28 p.m. 7:39 p.m.
8:00 p.m. 8:10 p.m. 8:17 p.m. No Stop No Stop No Stop

Route 1 operates a one-way loop between downtown and Eagle Place, returning via the Entertainment District. Services operate daily, except some public holidays, into the evening.

Route 1 Map

Downloadable Route 1 Schedule

The information below contains Monday to Sunday service schedule times for Route 1 – Eagle Place Loop. Use our next bus service or Transit app to find real-time bus route and time information.

Route 1 – Monday to Friday clockwise schedule
Transit Terminal  (depart) Greenwich St at Mohawk St Ninth Ave at Erie Ave Entertainment District Transit Terminal (arrive)
5:40 a.m. 5:48 a.m. 5:53 a.m.

6:01 a.m.

6:05 a.m.
6:10 a.m. 6:18 a.m. 6:23 a.m.

6:31 a.m.

6:35 a.m.
6:40 a.m. 6:48 a.m. 6:53 a.m.

7:01 a.m.

7:05 a.m.
7:10 a.m. 7:18 a.m. 7:23 a.m.

7:31 a.m.

7:35 a.m.
7:40 a.m. 7:48 a.m. 7:53 a.m.

8:01 a.m.

8:05 a.m.
8:10 a.m. 8:18 a.m. 8:23 a.m.

8:31 a.m.

8:35 a.m.
8:40 a.m. 8:48 a.m. 8:53 a.m.

9:01 a.m.

9:05 a.m.
9:10 a.m. 9:18 a.m. 9:23 a.m.

9:31 a.m.

9:35 a.m.
9:40 a.m. 9:48 a.m. 9:53 a.m.

10:01 a.m.

10:05 a.m.
10:10 a.m. 10:18 a.m. 10:23 a.m.

10:31 a.m.

10:35 a.m.
10:40 a.m. 10:48 a.m. 10:53 a.m.

11:01 a.m.

11:05 a.m.
11:10 a.m. 11:18 a.m. 11:23 a.m.

11:31 a.m.

11:35 a.m.
11:40 a.m. 11:48 a.m. 11:53 a.m.

12:01 p.m.

12:05 p.m.
12:10 p.m. 12:18 p.m. 12:23 p.m.

12:31 p.m.

12:35 p.m.
12:40 p.m. 12:48 p.m. 12:53 p.m.

1:01 p.m.

1:05 p.m.
1:10 p.m. 1:18 p.m. 1:23 p.m.

1:31 p.m.

1:35 p.m.
1:40 p.m. 1:48 p.m. 1:53 p.m.

2:01 p.m.

2:05 p.m.
2:10 p.m. 2:18 p.m. 2:23 p.m.

2:31 p.m.

2:35 p.m.
2:40 p.m. 2:48 p.m. 2:53 p.m.

3:01 p.m.

3:05 p.m.
3:10 p.m. 3:18 p.m. 3:23 p.m.

3:31 p.m.

3:35 p.m.
3:40 p.m. 3:48 p.m. 3:53 p.m.

4:01 p.m.

4:05 p.m.
4:10 p.m. 4:18 p.m. 4:23 p.m.

4:31 p.m.

4:35 p.m.
4:40 p.m. 4:48 p.m. 4:53 p.m.

5:01 p.m.

5:05 p.m.
5:10 p.m. 5:18 p.m. 5:23 p.m.

5:31 p.m.

5:35 p.m.
5:40 p.m. 5:48 p.m. 5:53 p.m.

6:01 p.m.

6:05 p.m.
6:10 p.m. 6:18 p.m. 6:23 p.m.

6:31 p.m.

6:35 p.m.
6:40 p.m. 6:48 p.m. 6:53 p.m.

7:01 p.m.

7:05 p.m.
7:10 p.m. 7:18 p.m. 7:23 p.m.

7:31 p.m.

7:35 p.m.
7:40 p.m. 7:48 p.m. 7:53 p.m.

8:01 p.m.

8:05 p.m.
8:10 p.m. 8:18 p.m. 8:23 p.m.

8:31 p.m.

8:35 p.m.
8:40 p.m. 8:48 p.m. 8:53 p.m.

9:01 p.m.

9:05 p.m.
9:15 p.m. 9:23 p.m. 9:28 p.m.

9:36 p.m.

9:40 p.m.
10:15 p.m. 10:23 p.m. 10:28 p.m.

10:36 p.m.

10:40 p.m.
11:15 p.m. 11:23 p.m. 11:28 p.m.

11:36 p.m.

11:40 p.m.
12:10 a.m. 12:18 a.m. 12:23 a.m.

12:31 a.m.

12:35 a.m.
Route 1 - Saturday clockwise schedule
Transit Terminal  (depart) Greenwich St at Mohawk St Ninth Ave at Erie Ave Entertainment District Transit Terminal (arrive)
6:00 a.m. 6:08 a.m. 6:13 a.m. 6:21 a.m. 6:25 a.m.
7:00 a.m. 7:08 a.m. 7:13 a.m. 7:21 a.m. 7:25 a.m.
7:30 a.m. 7:38 a.m. 7:43 a.m. 7:51 a.m. 7:55 a.m.
8:00 a.m. 8:08 a.m. 8:13 a.m. 8:21 a.m. 8:25 a.m.
8:30 a.m. 8:38 a.m. 8:43 a.m. 8:51 a.m. 8:55 a.m.
9:00 a.m. 9:08 a.m. 9:13 a.m. 9:21 a.m. 9:25 a.m.
9:30 a.m. 9:38 a.m. 9:43 a.m. 9:51 a.m. 9:55 a.m.
10:00 a.m. 10:08 a.m. 10:13 a.m. 10:21 a.m. 10:25 a.m.
10:30 a.m. 10:38 a.m. 10:43 a.m. 10:51 a.m. 10:55 a.m.
11:00 a.m. 11:08 a.m. 11:13 a.m. 11:21 a.m. 11:25 a.m.
11:30 a.m. 11:38 a.m. 11:43 a.m. 11:51 a.m. 11:55 a.m.
12:00 p.m. 12:08 p.m. 12:13 p.m. 12:21 p.m. 12:25 p.m.
12:30 p.m. 12:38 p.m. 12:43 p.m. 12:51 p.m. 12:55 p.m.
1:00 p.m. 1:08 p.m. 1:13 p.m. 1:21 p.m. 1:25 p.m.
1:30 p.m. 1:38 p.m. 1:43 p.m. 1:51 p.m. 1:55 p.m.
2:00 p.m. 2:08 p.m. 2:13 p.m. 2:21 p.m. 2:25 p.m.
2:30 p.m. 2:38 p.m. 2:43 p.m. 2:51 p.m. 2:55 p.m.
3:00 p.m. 3:08 p.m. 3:13 p.m. 3:21 p.m. 3:25 p.m.
3:30 p.m. 3:38 p.m. 3:43 p.m. 3:51 p.m. 3:55 p.m.
4:00 p.m. 4:08 p.m. 4:13 p.m. 4:21 p.m. 4:25 p.m.
4:30 p.m. 4:38 p.m. 4:43 p.m. 4:51 p.m. 4:55 p.m.
5:00 p.m. 5:08 p.m. 5:13 p.m. 5:21 p.m. 5:25 p.m.
5:30 p.m. 5:38 p.m. 5:43 p.m. 5:51 p.m. 5:55 p.m.
6:00 p.m. 6:08 p.m. 6:13 p.m. 6:21 p.m. 6:25 p.m.
6:30 p.m. 6:38 p.m. 6:43 p.m. 6:51 p.m. 6:55 p.m.
7:00 p.m. 7:08 p.m. 7:13 p.m. 7:21 p.m. 7:25 p.m.
7:30 p.m. 7:38 p.m. 7:43 p.m. 7:51 p.m. 7:55 p.m.
8:00 p.m. 8:08 p.m. 8:13 p.m. 8:21 p.m. 8:25 p.m.
8:30 p.m. 8:38 p.m. 8:43 p.m. 8:51 p.m. 8:55 p.m.
9:15 p.m. 9:23 p.m. 9:28 p.m. 9:36 p.m. 9:40 p.m.
10:15 p.m. 10:23 p.m. 10:28 p.m. 10:36 p.m. 10:40 p.m.
11:15 p.m. 11:23 p.m. 11:28 p.m. 11:36 p.m. 11:40 p.m.
12:15 a.m. 12:23 a.m. 12:28 a.m. 12:36 a.m. 12:40 a.m.
Route 1 - Sunday clockwise schedule
Transit Terminal  (depart) Greenwich St at Mohawk St Ninth Ave at Erie Ave Entertainment District Transit Terminal (arrive)
8:00 a.m. 8:08 a.m. 8:13 a.m. 8:21 a.m. 8:25 a.m.
9:00 a.m. 9:08 a.m. 9:13 a.m. 9:21 a.m. 9:25 a.m.
